FLUKE Multimeter 8808A 240V
| Merk | FLUKE |
|---|---|
| Product groep | Multimeter |
| EAN Code | 0095969393539 |
- Binnen 24 uur Thuis of op de bouwplaats
- Gratis bezorging Vanaf €100,-
- Laagste prijsgarantie Altijd de goedkoopste
| Merk | FLUKE |
|---|---|
| Product groep | Multimeter |
| EAN Code | 0095969393539 |
| Artikelnummer | 30226301 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 2802385 |
| Merk | FLUKE |
| Product groep | Multimeter |
| EAN Code | 0095969393539 |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
|---|---|
| Analoge balkaanduiding | Nee |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Nee |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 750 |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,001 mV |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 1000 |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,001 mV |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 10 |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,1 µA |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 10 |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,001 µA |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 100 |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Ja |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,001 Ohm |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Capaciteitsmeting | Nee |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 1000 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Ja |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Ja |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT II |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Ja |
| Temperatuurmeting | Nee |
