Kyoritsu Multimeter 2000A
| Merk | Kyoritsu |
|---|---|
| Product groep | Multimeter |
| EAN Code | 4560187066702 |
- Binnen 24 uur Thuis of op de bouwplaats
- Gratis bezorging Vanaf €100,-
- Laagste prijsgarantie Altijd de goedkoopste
| Merk | Kyoritsu |
|---|---|
| Product groep | Multimeter |
| EAN Code | 4560187066702 |
| Artikelnummer | 30559984 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 2000A |
| Merk | Kyoritsu |
| Product groep | Multimeter |
| EAN Code | 4560187066702 |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
|---|---|
| Analoge balkaanduiding | Nee |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Nee |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Meetbereikkeuze | Automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 600 |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 1 mV |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 600 |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 60 |
| Kleinste resolutie wisselstroom | Overig |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 60 |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | Overig |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 34 |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Capaciteitsmeting | Nee |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 300 |
| Kleinste resolutie frequentie | 1 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Nee |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Nee |
| Minimumwaardegeheugen | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Rendementsmeting (TRMS) | Nee |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 300 |
